Item# 1750708
Part No.
1750708
Sta-Lube grasa multiuso de grado alimenticio 15.8Kg
Applications
En cualquier lugar donde se necesite lubricación y pueda entrar en contacto con alimentos, maquinaria de embotellado, cervecerías, enlatados, equipos de empaquetado y cartón, lácteos, equipos de procesamiento y manejo de alimentos, plantas de procesamiento de carne, cerradoras de alta velocidad y presión.
| 4 Ball EP | 250 kg min. Weld |
|---|---|
| 4 Ball Wear | < 0.50 mm |
| Appearance | White Semi-Solid to Solid Grease |
| Cases Per Pallet | 36 |
| Clasificación de Flamabilidad CPSC | No es un producto de consumo |
| Contenido Neto | 15.8 kg |
| DOT Proper Shipping Name | Not Regulated |
| Evaporation Rate | Not Determined |
| Film Type | N/A |
| Flash point (C) | 250 |
| Flash point (F) | 482 |
| Ford Tox No | N/A |
| Generic Description | Multi-purpose Food Grade Grease |
| ISO Viscosity Grade | 68 |
| NLGI Grade | 2 |
| NSF Category Code | H1 |
| NSF Number | 157756 |
| Original Legacy | SL35605 |
| Pour Point (C) | -17.78°C |
| Pour Point (F) | 0°F |
| Item Number | 1750708 |
| Propellant | None |
| Removal (How To) | Remove with a degreaser or brake cleaner product. |
| Restricted From Sale In | Not for sale in the United States. |
| Timken OK Load [Lbs.] | 40 Lbs |
| UPC Code | 078254000404 |
| Unidades por caja | 1 |
| Unit Dimensions | 35.05H x 28.70W x 28.70D cm |
| Unit Package Description | 35 Pound Pail |
| Water Washout | 0.1 |
| Worked Penetration | 265 to 295 |
| Working Temp (C) | -34.4 to 149°C |
| Working Temp (F) | -30 to 300°F |
USA EN
Canada EN