Item# 1006545
Part No.
841016
K&W sellador de bloque y reparador de juntas de cabeza 454g
Discontinued
Applications
Bloques de motor de aluminio, sistemas de refrigeración, culatas, bloques de motor, tapones de congelación, juntas de cabeza, núcleos de calentadores, bloques de motor de hierro, radiadores metálicos, radiadores de plástico, radiadores, bombas de agua
| Appearance | Reddish Brown Lumpy Liquid |
|---|---|
| Case Number | 1006542 |
| Cases Per Pallet | 144 |
| Clasificación de Flamabilidad CPSC | Sin clasificación |
| Contenido Neto | 454 g |
| DOT Proper Shipping Name | Not Regulated |
| Evaporation Rate | <1 (Butyl Acetate=1) |
| Flash point (C) | None |
| Flash point (F) | None |
| Generic Description | Block Seal |
| I 2 of 5 Code | 10078372410168 |
| Product Lifecycle Status | DSEL |
| Item Number | 1006545 |
| Propellant | None |
| Seguro con plásticos | Sí |
| UPC Code | 078372410161 |
| Unidades por caja | 12 |
| Unit Dimensions | 15.88H x 6.68W x 6.68D cm |
| Unit Package Description | 16 Ounce (473 ml) Can |
| pH | 11.5 |
USA EN
Canada EN