Item# 1751514
Part No.
1751514
Grasa para uso pesado grado alimenticio CRC 10X396g
Applications
Equipos de procesamiento y manejo de alimentos, cervecerías, enlatados, equipos de empaquetado y cartón, lácteos, y plantas de procesamiento de carne.
| 4 Ball EP | 620 |
|---|---|
| 4 Ball Wear | 0.4 mm |
| Appearance | Tan, Smooth Grease |
| Case Number | 1751513 |
| Cases Per Pallet | 1 |
| Clasificación de Flamabilidad CPSC | No es un producto de consumo |
| Contenido Neto | 396 g |
| DOT Proper Shipping Name | Not Regulated |
| Evaporation Rate | Not Determined |
| Flash point (C) | > 202°C |
| Flash point (F) | > 395.6°F |
| Generic Description | Extreme Duty Food Grade Grease |
| I 2 of 5 Code | 30078254000719 |
| Leakage | 0.4 |
| Low Temp Torque | <5,000 |
| NLGI Grade | 2 |
| NSF Category Code | H1 |
| NSF Number | 159422 |
| Oil Separation | 0.2 |
| Original Legacy | SL35615 |
| Pour Point (C) | -12°C |
| Pour Point (F) | -10.4°F |
| Item Number | 1751514 |
| Propellant | None |
| Removal (How To) | Remove with a degreaser |
| Restricted From Sale In | N/A |
| Seguro con plásticos | Sí |
| Timken OK Load [Lbs.] | 60 lb |
| UPC Code | 078254000718 |
| Unidades por caja | 1 |
| Unit Dimensions | 23.49H x 5.58W x 5.58D cm |
| Unit Package Description | 14 Ounce Cartridge |
| Water Washout | 2.75 |
| Worked Penetration | 265 to 295 |
| Working Temp (C) | -4 to 204.44°C |
| Working Temp (F) | -20 to 400°F |
USA EN
Canada EN